Ceny pobytu
Domki letniskowe, pole namiotowe i kamperowe nad jeziorem w Wojnowie. Poniżej aktualne stawki — rezerwacje i szczegóły pobytu ustalamy telefonicznie.
Cennik 2026
| Domek — pobyt powyżej 3 nocy, z wyżywieniem | 195 PLN/os./doba |
|---|---|
| Domek — pobyt poniżej 3 nocy, z wyżywieniem | 250 PLN/os./doba |
| Domek poza sezonem, bez wyżywienia | 100 PLN/os./doba |
| Osoba na polu namiotowym | 30 PLN/doba |
|---|---|
| Dziecko 4–12 lat | 20 PLN/doba |
| Dziecko poniżej 3 lat | Bezpłatnie |
| Namiot 2-osobowy | 25 PLN/doba |
|---|---|
| Namiot 3–4-osobowy | 35 PLN/doba |
| Namiot 5-osobowy i większy | 45 PLN/doba |
| Kamper / van | 80 PLN/doba |
|---|---|
| Przyczepa kempingowa | 70 PLN/doba |
| Samochód osobowy | 20 PLN/doba |
| Motocykl | 15 PLN/doba |
| Pełne wyżywienie | 90 PLN/os./doba |
|---|---|
| Śniadanie | 30 PLN/os./doba |
| Obiad | 50 PLN/os./doba |
| Kolacja | 30 PLN/os./doba |
| Prąd | 30 PLN/doba |
|---|---|
| Pies | 10 PLN/doba |
Chcesz poznać dostępność terminów albo dopytać o szczegóły? Zadzwoń — pomożemy dobrać wariant pobytu.