Ціни на проживання
Будиночки для відпочинку, наметовий майданчик і місця для кемперів біля озера у Wojnowie. Нижче наведено актуальні ціни — бронювання та деталі перебування узгоджуємо телефоном.
Прейскурант 2026
| Будиночок — перебування понад 3 ночі, з харчуванням | 195 PLN/особа/доба |
|---|---|
| Будиночок — перебування менше 3 ночей, з харчуванням | 250 PLN/особа/доба |
| Будиночок поза сезоном, без харчування | 100 PLN/особа/доба |
| Особа на наметовому майданчику | 30 PLN/доба |
|---|---|
| Дитина 4–12 років | 20 PLN/доба |
| Дитина до 3 років | Безкоштовно |
| Намет на 2 особи | 25 PLN/доба |
|---|---|
| Намет на 3–4 особи | 35 PLN/доба |
| Намет на 5 осіб і більше | 45 PLN/доба |
| Кемпер / фургон | 80 PLN/доба |
|---|---|
| Причеп-дача | 70 PLN/доба |
| Легковий автомобіль | 20 PLN/доба |
| Мотоцикл | 15 PLN/доба |
| Повний пансіон | 90 PLN/особа/доба |
|---|---|
| Сніданок | 30 PLN/особа/доба |
| Обід | 50 PLN/особа/доба |
| Вечеря | 30 PLN/особа/доба |
| Електрика | 30 PLN/доба |
|---|---|
| Собака | 10 PLN/доба |
Хочете дізнатися про вільні дати або уточнити деталі? Зателефонуйте нам — допоможемо підібрати відповідний варіант.